Sie sind nicht alleine da draußen:
Wo immer Sie unterwegs sind, wir begleiten Sie!

SVG-Wiki

Eurovignette Mauttarife

Letzte Änderung: 14.12.2022

E-Vignette jetzt hier erwerben SVG E-Vignette

Kostenübersicht E-Vignetten

Anzahl
Achsen*
 Ab 01.01.21Ab 01.01.21Ab 01.01.21Ab 01.01.21
 EuronormTagWocheMonatJahr
max. 3012,00 €37,00 €140,00 €1.407,00 €
min. 4012,00 €62,00 €235,00 €2.359,00 €
max. 3112,00 €32,00 €122,00 €1.223,00 €
min. 4112,00 €54,00 €204,00 €2.042,00 €
max. 3212,00 €28,00 €106,00 €1.065,00 €
min. 4212,00 €47,00 €177,00 €1.776,00 €
max. 3312,00 €24,00 €92,00 €926,00 €
min. 4312,00 €41,00 €154,00 €1.543,00 €
max. 3412,00 €22,00 €84,00 €842,00 €
min.  4412,00 €37,00 €140,00 €1.404,00 €
max. 3512,00 €21,00 €79,00 €796,00 €
min. 4512,00 €35,00 €132,00 €1.327,00 €
max. 3612,00 €20,00 €75,00 €750,00 €
min. 4612,00 €33,00 €125,00 €1.250,00 €

* des Gespanns - Die Tandemachse zählt als 2 Achsen, Lift- und Hubachsen werden stets  berücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Gerne informieren wir Sie über dieses Thema, senden Sie uns eine Anfrage.

* Pflichtfeld
** Wir benötigen die Postleitzahl zur korrekten Zuordnung der zuständigen SVG