- Länder bequem online auf- und abschalten
- Volle Rabatte über Sofortgutschriften auf SVG Rechnungen sichern
- Wartezeiten an Mautstellen sparen
- Telematik mitbuchen und wissen, wo Ihre Fahrzeuge sind
- Eine Abrechnung für alle Ihre EETS Länder
- Kein OBU-Pfand
- Barrierefrei durch Europa fahren
Mautabrechnung in Belgien
- Die SVG fleXboxEUROPA ermöglicht die Abrechnung der Maut in Belgien und in vielen weiteren Ländern Europas.
-
Zusätzlich können bei der SVG fleXboxEUROPA Telematikdienste mitgebucht werden.
- Grundlage für den zu zahlenden Mauttarif ist das höchstmögliche Gesamtgewicht der Fahrzeugkombination (also Zugmaschine plus Auflieger oder Anhänger) sowie die Schadstoffklasse des Fahrzeugs.
- Die Mauttarife sind in den drei Regionen (Flandern, Wallonie, Brüssel) unterschiedlich.
- Die Erfassung der streckenbezogenen Maut erfolgt über eine Mautbox. Für die Teilnahme am Mautsystem ist eine Registrierung beim Mautbetreiber erforderlich. Die SVG unterstützt Sie dabei gerne.
Die Mauthöhe in Belgien richtet sich nach dem zulässigen Gesamtgewicht der Fahrzeugkombination und variiert je nach Region. In Wallonien ist die Maut eine mehrwertsteuerpflichtige Gebühr. Der SVG Mehrwertsteuerservice holt Ihnen diese gerne zurück. Mit unseren SVG CargoApps ermitteln Sie einfach und schnell Ihre Mautkosten in Belgien und vielen weiteren europäischen Ländern.
Auch für Belgien: Sorgenfrei durch Europa mit der SVG fleXboxEUROPA. 1 Mautbox, 15 Länder, 1 Abrechnung, 1 Partner.
Bitte beachten Sie die neuen Mauttarife, die ab dem 01.07.2025 gültig sind.
Mauttarife ab 01.07.2025
Flandern
| € / km | 3,5 - < 12 t | 12 - < 32 t | > 32 t |
|---|---|---|---|
| Euro 0 | 0,158 | 0,268 | 0,301 |
| Euro 1 | 0,158 | 0,268 | 0,301 |
| Euro 2 | 0,158 | 0,268 | 0,301 |
| Euro 3 | 0,132 | 0,242 | 0,275 |
| Euro 4 | 0,089 | 0,200 | 0,233 |
| Euro 5 | 0,074 | 0,184 | 0,217 |
| Euro 6 | 0,060 | 0,171 | 0,204 |
| ZEV | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Brüssel, Autobahnen
| € / km | 3,5 - < 12 t | 12 - < 32 t | > 32 t |
|---|---|---|---|
| Euro 0 | 0,192 | 0,258 | 0,263 |
| Euro 1 | 0,192 | 0,258 | 0,263 |
| Euro 2 | 0,192 | 0,258 | 0,263 |
| Euro 3 | 0,166 | 0,231 | 0,237 |
| Euro 4 | 0,125 | 0,191 | 0,196 |
| Euro 5 | 0,110 | 0,176 | 0,181 |
| Euro 6 | 0,097 | 0,163 | 0,168 |
| ZEV | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Brüssel, Innenstadtbereich ohne Autobahnen
| € / km | 3,5 - < 12 t | 12 - < 32 t | > 32 t |
|---|---|---|---|
| Euro 0 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
| Euro 1 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
| Euro 2 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
| Euro 3 | 0,214 | 0,313 | 0,351 |
| Euro 4 | 0,174 | 0,272 | 0,310 |
| Euro 5 | 0,156 | 0,255 | 0,293 |
| Euro 6 | 0,130 | 0,229 | 0,267 |
| ZEV | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Wallonien (ohne Mehrwertsteuer)
| € / km | 3,5 - < 12 t | 12 - < 32 t | > 32 t |
|---|---|---|---|
| Euro 0 | 0,111 | 0,216 | 0,247 |
| Euro 1 | 0,111 | 0,216 | 0,247 |
| Euro 2 | 0,111 | 0,216 | 0,247 |
| Euro 3 | 0,111 | 0,216 | 0,247 |
| Euro 4 | 0,082 | 0,187 | 0,218 |
| Euro 5 | 0,068 | 0,173 | 0,204 |
| Euro 6 | 0,055 | 0,160 | 0,191 |
| ZEV | 0,055 | 0,160 | 0,191 |
Bitte beachten Sie die neuen Mauttarife in Wallonien, die ab dem 01.01.2025 gültig sind.
Mauttarife ab 01.01.2025 in Wallonien
Wallonien (ohne Mehrwertsteuer)
| € / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
| Euro 0 | 0,111 | 0,216 | 0,247 |
| Euro 1 | 0,111 | 0,216 | 0,247 |
| Euro 2 | 0,111 | 0,216 | 0,247 |
| Euro 3 | 0,111 | 0,216 | 0,247 |
| Euro 4 | 0,082 | 0,187 | 0,218 |
| Euro 5 | 0,068 | 0,173 | 0,204 |
| Euro 6 | 0,055 | 0,160 | 0,191 |
Bitte beachten Sie die Mauttarife, die ab dem 01.07.2024 gültig sind.
Mauttarife von 01.07.2024 bis 30.06.2025
Region Flandern
| € / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
| Euro 0 | 0,147 | 0,250 | 0,281 |
| Euro 1 | 0,147 | 0,250 | 0,281 |
| Euro 2 | 0,147 | 0,250 | 0,281 |
| Euro 3 | 0,121 | 0,225 | 0,256 |
| Euro 4 | 0,082 | 0,185 | 0,216 |
| Euro 5 | 0,068 | 0,171 | 0,202 |
| Euro 6 | 0,055 | 0,158 | 0,189 |
| ZEV | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Brüssel, Autobahnen
| € / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
| Euro 0 | 0,187 | 0,250 | 0,256 |
| Euro 1 | 0,187 | 0,250 | 0,256 |
| Euro 2 | 0,187 | 0,250 | 0,256 |
| Euro 3 | 0,161 | 0,225 | 0,230 |
| Euro 4 | 0,121 | 0,185 | 0,190 |
| Euro 5 | 0,107 | 0,171 | 0,176 |
| Euro 6 | 0,095 | 0,158 | 0,164 |
| ZEV | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Brüssel, Innenstadtbereich ohne Autobahnen
| € / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
| Euro 0 | 0,240 | 0,336 | 0,373 |
| Euro 1 | 0,240 | 0,336 | 0,373 |
| Euro 2 | 0,240 | 0,336 | 0,373 |
| Euro 3 | 0,208 | 0,304 | 0,341 |
| Euro 4 | 0,169 | 0,265 | 0,302 |
| Euro 5 | 0,152 | 0,248 | 0,285 |
| Euro 6 | 0,127 | 0,222 | 0,259 |
| ZEV | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Wallonien (ohne Mehrwertsteuer)
| € / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
| Euro 0 | 0,108 | 0,210 | 0,240 |
| Euro 1 | 0,108 | 0,210 | 0,240 |
| Euro 2 | 0,108 | 0,210 | 0,240 |
| Euro 3 | 0,108 | 0,210 | 0,240 |
| Euro 4 | 0,080 | 0,182 | 0,212 |
| Euro 5 | 0,066 | 0,168 | 0,198 |
| Euro 6 | 0,054 | 0,156 | 0,186 |
| ZEV | 0,054 | 0,156 | 0,186 |
Stand: 01.07.2024
Eine Box für alle Länder:
die EETS OBU SVG fleXboxEUROPA

Für Ihre Mautabrechnung in insgesamt 15 Ländern
Transparente Mautabrechnung
über die SVG
- Sie erhalten bei zweiwöchentlicher Faktura eine übersichtliche Abrechnung inkl. Ihrer Transaktionsdaten/Passagen.
- Sie wählen, ob Sie E-Invoicing oder herkömmliche Rechnungen per Post bevorzugen.
- Im Kundenportal mySVG.de haben Sie 24/7 Zugriff auf Ihre Daten und die Kontoverwaltung.
- Der SVG Mehrwertsteuerservice holt auf Wunsch Ihre gezahlte Umsatzsteuer zurück.
- Ermitteln Sie die Mautkosten für Ihre individuellen Strecken am besten über unseren Tourenkalkulator und Mautrechner SVG CargoApps.

Stephan Böschemeier
Vorstand SVG Bundes-Zentralgenossenschaft
Jetzt die SVG fleXboxEUROPA sichern
„Sichern Sie sich Ihre SVG fleXboxEUROPA und starten Sie stressfrei in die Mautabrechnung – bequem, zuverlässig und europaweit einsetzbar.
Installieren Sie die Box einmal in Ihrem Lkw und fahren Sie los. Wenn Sie bereits eine SVG fleXboxEUROPA nutzen, schalten Sie weitere Länder unkompliziert in unserem Kundenportal mySVG frei – ohne manuelle Registrierungen oder zusätzliche Bezahlvorgänge“
Jetzt unverbindliches Angebot für die SVG fleXboxEUROPA anfordern





